| Gesamt | Feuerwehr | Rettungsdienst | SEG & KatS | THW | Polizei & Justiz | NLBK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Einsatzmittel gesamt: Fahrzeuge aktiv: Fahrzeuge a.D.: Zusatzmittel aktiv: Zusatzmittel a.D.: |
1284 504 688 66 26 | 759 266 457 24 12 | 119 37 82 0 0 | 192 82 87 16 7 | 52 13 26 6 7 | 2 1 1 0 0 | 164 106 38 20 0 |
| Gemeinde | Fahrzeuge FZG gesamt |
Fahrzeuge FZG mit Bild |
Quote % |
| Gemeinde Eschede | 19 | 14 | 73,68 % |
| Gemeinde Faßberg | 21 | 10 | 47,62 % |
| Gemeinde Hambühren | 10 | 6 | 60,00 % |
| Gemeinde Südheide | 43 | 24 | 55,81 % |
| Gemeinde Wietze | 17 | 9 | 52,94 % |
| Gemeinde Winsen (Aller) | 25 | 13 | 52,00 % |
| Gemeindefreier Bezirk Lohheide | 11 | 3 | 27,27 % |
| Samtgemeinde Flotwedel | 22 | 15 | 68,18 % |
| Samtgemeinde Lachendorf | 29 | 11 | 37,93 % |
| Samtgemeinde Wathlingen | 21 | 11 | 52,38 % |
| Stadt Bergen | 40 | 22 | 55,00 % |
| Stadt Celle | 290 | 142 | 48,97 % |
| Gemeinde | Fahrzeuge FZG gesamt |
Fahrzeuge FZG mit Bild |
Quote % |
| Gemeinde Eschede | 16 | 13 | 81,25 % |
| Gemeinde Faßberg | 19 | 10 | 52,63 % |
| Gemeinde Hambühren | 9 | 5 | 55,56 % |
| Gemeinde Südheide | 33 | 17 | 51,52 % |
| Gemeinde Wietze | 15 | 9 | 60,00 % |
| Gemeinde Winsen (Aller) | 16 | 10 | 62,50 % |
| Gemeindefreier Bezirk Lohheide | 11 | 3 | 27,27 % |
| Samtgemeinde Flotwedel | 21 | 14 | 66,67 % |
| Samtgemeinde Lachendorf | 22 | 9 | 40,91 % |
| Samtgemeinde Wathlingen | 17 | 9 | 52,94 % |
| Stadt Bergen | 34 | 17 | 50,00 % |
| Stadt Celle | 70 | 53 | 75,71 % |
| Gemeinde | Fahrzeuge FZG gesamt |
Fahrzeuge FZG mit Bild |
Quote % |
| Gemeinde Eschede | 1 | 0 | 0,00 % |
| Gemeinde Faßberg | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeinde Hambühren | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeinde Südheide | 6 | 4 | 66,67 % |
| Gemeinde Wietze | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeinde Winsen (Aller) | 3 | 1 | 33,33 % |
| Gemeindefreier Bezirk Lohheide | 0 | 0 | entfällt |
| Samtgemeinde Flotwedel | 0 | 0 | entfällt |
| Samtgemeinde Lachendorf | 3 | 1 | 33,33 % |
| Samtgemeinde Wathlingen | 0 | 0 | entfällt |
| Stadt Bergen | 0 | 0 | entfällt |
| Stadt Celle | 23 | 5 | 21,74 % |
| Gemeinde | Fahrzeuge FZG gesamt |
Fahrzeuge FZG mit Bild |
Quote % |
| Gemeinde Eschede | 2 | 1 | 50,00 % |
| Gemeinde Faßberg | 2 | 0 | 0,00 % |
| Gemeinde Hambühren | 1 | 1 | 100,00 % |
| Gemeinde Südheide | 4 | 3 | 75,00 % |
| Gemeinde Wietze | 2 | 0 | 0,00 % |
| Gemeinde Winsen (Aller) | 6 | 2 | 33,33 % |
| Gemeindefreier Bezirk Lohheide | 0 | 0 | entfällt |
| Samtgemeinde Flotwedel | 1 | 1 | 100,00 % |
| Samtgemeinde Lachendorf | 4 | 1 | 25,00 % |
| Samtgemeinde Wathlingen | 4 | 2 | 50,00 % |
| Stadt Bergen | 6 | 5 | 83,33 % |
| Stadt Celle | 63 | 40 | 63,49 % |
| Gemeinde | Fahrzeuge FZG gesamt |
Fahrzeuge FZG mit Bild |
Quote % |
| Gemeinde Eschede | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeinde Faßberg | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeinde Hambühren | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeinde Südheide | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeinde Wietze | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeinde Winsen (Aller) | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeindefreier Bezirk Lohheide | 0 | 0 | entfällt |
| Samtgemeinde Flotwedel | 0 | 0 | entfällt |
| Samtgemeinde Lachendorf | 0 | 0 | entfällt |
| Samtgemeinde Wathlingen | 0 | 0 | entfällt |
| Stadt Bergen | 0 | 0 | entfällt |
| Stadt Celle | 19 | 5 | 26,32 % |
| Gemeinde | Fahrzeuge FZG gesamt |
Fahrzeuge FZG mit Bild |
Quote % |
| Gemeinde Eschede | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeinde Faßberg | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeinde Hambühren | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeinde Südheide | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeinde Wietze | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeinde Winsen (Aller) | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeindefreier Bezirk Lohheide | 0 | 0 | entfällt |
| Samtgemeinde Flotwedel | 0 | 0 | entfällt |
| Samtgemeinde Lachendorf | 0 | 0 | entfällt |
| Samtgemeinde Wathlingen | 0 | 0 | entfällt |
| Stadt Bergen | 0 | 0 | entfällt |
| Stadt Celle | 116 | 39 | 33,62 % |
Datenbankstatistik