| Gesamt | Feuerwehr | Rettungsdienst | SEG & KatS | THW | Polizei & Justiz | NLBK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Einsatzmittel gesamt: Fahrzeuge aktiv: Fahrzeuge a.D.: Zusatzmittel aktiv: Zusatzmittel a.D.: |
1320 503 723 68 26 | 785 267 481 25 12 | 120 37 83 0 0 | 196 76 96 17 7 | 52 13 26 6 7 | 2 1 1 0 0 | 169 110 39 20 0 |
| Gemeinde | Fahrzeuge FZG gesamt |
Fahrzeuge FZG mit Bild |
Quote % |
| Gemeinde Eschede | 19 | 14 | 73,68 % |
| Gemeinde Faßberg | 20 | 10 | 50,00 % |
| Gemeinde Hambühren | 10 | 6 | 60,00 % |
| Gemeinde Südheide | 44 | 24 | 54,55 % |
| Gemeinde Wietze | 17 | 9 | 52,94 % |
| Gemeinde Winsen (Aller) | 25 | 13 | 52,00 % |
| Gemeindefreier Bezirk Lohheide | 11 | 3 | 27,27 % |
| Samtgemeinde Flotwedel | 21 | 14 | 66,67 % |
| Samtgemeinde Lachendorf | 27 | 10 | 37,04 % |
| Samtgemeinde Wathlingen | 20 | 10 | 50,00 % |
| Stadt Bergen | 40 | 22 | 55,00 % |
| Stadt Celle | 295 | 142 | 48,14 % |
| Gemeinde | Fahrzeuge FZG gesamt |
Fahrzeuge FZG mit Bild |
Quote % |
| Gemeinde Eschede | 16 | 13 | 81,25 % |
| Gemeinde Faßberg | 19 | 10 | 52,63 % |
| Gemeinde Hambühren | 9 | 5 | 55,56 % |
| Gemeinde Südheide | 35 | 17 | 48,57 % |
| Gemeinde Wietze | 15 | 9 | 60,00 % |
| Gemeinde Winsen (Aller) | 16 | 10 | 62,50 % |
| Gemeindefreier Bezirk Lohheide | 11 | 3 | 27,27 % |
| Samtgemeinde Flotwedel | 21 | 14 | 66,67 % |
| Samtgemeinde Lachendorf | 22 | 9 | 40,91 % |
| Samtgemeinde Wathlingen | 16 | 8 | 50,00 % |
| Stadt Bergen | 34 | 17 | 50,00 % |
| Stadt Celle | 71 | 53 | 74,65 % |
| Gemeinde | Fahrzeuge FZG gesamt |
Fahrzeuge FZG mit Bild |
Quote % |
| Gemeinde Eschede | 1 | 0 | 0,00 % |
| Gemeinde Faßberg | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeinde Hambühren | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeinde Südheide | 6 | 4 | 66,67 % |
| Gemeinde Wietze | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeinde Winsen (Aller) | 3 | 1 | 33,33 % |
| Gemeindefreier Bezirk Lohheide | 0 | 0 | entfällt |
| Samtgemeinde Flotwedel | 0 | 0 | entfällt |
| Samtgemeinde Lachendorf | 3 | 1 | 33,33 % |
| Samtgemeinde Wathlingen | 0 | 0 | entfällt |
| Stadt Bergen | 0 | 0 | entfällt |
| Stadt Celle | 23 | 5 | 21,74 % |
| Gemeinde | Fahrzeuge FZG gesamt |
Fahrzeuge FZG mit Bild |
Quote % |
| Gemeinde Eschede | 2 | 1 | 50,00 % |
| Gemeinde Faßberg | 1 | 0 | 0,00 % |
| Gemeinde Hambühren | 1 | 1 | 100,00 % |
| Gemeinde Südheide | 3 | 3 | 100,00 % |
| Gemeinde Wietze | 2 | 0 | 0,00 % |
| Gemeinde Winsen (Aller) | 6 | 2 | 33,33 % |
| Gemeindefreier Bezirk Lohheide | 0 | 0 | entfällt |
| Samtgemeinde Flotwedel | 0 | 0 | entfällt |
| Samtgemeinde Lachendorf | 2 | 0 | 0,00 % |
| Samtgemeinde Wathlingen | 4 | 2 | 50,00 % |
| Stadt Bergen | 6 | 5 | 83,33 % |
| Stadt Celle | 63 | 38 | 60,32 % |
| Gemeinde | Fahrzeuge FZG gesamt |
Fahrzeuge FZG mit Bild |
Quote % |
| Gemeinde Eschede | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeinde Faßberg | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeinde Hambühren | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeinde Südheide | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeinde Wietze | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeinde Winsen (Aller) | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeindefreier Bezirk Lohheide | 0 | 0 | entfällt |
| Samtgemeinde Flotwedel | 0 | 0 | entfällt |
| Samtgemeinde Lachendorf | 0 | 0 | entfällt |
| Samtgemeinde Wathlingen | 0 | 0 | entfällt |
| Stadt Bergen | 0 | 0 | entfällt |
| Stadt Celle | 19 | 5 | 26,32 % |
| Gemeinde | Fahrzeuge FZG gesamt |
Fahrzeuge FZG mit Bild |
Quote % |
| Gemeinde Eschede | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeinde Faßberg | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeinde Hambühren | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeinde Südheide | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeinde Wietze | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeinde Winsen (Aller) | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeindefreier Bezirk Lohheide | 0 | 0 | entfällt |
| Samtgemeinde Flotwedel | 0 | 0 | entfällt |
| Samtgemeinde Lachendorf | 0 | 0 | entfällt |
| Samtgemeinde Wathlingen | 0 | 0 | entfällt |
| Stadt Bergen | 0 | 0 | entfällt |
| Stadt Celle | 120 | 41 | 34,17 % |
Datenbankstatistik