| Gesamt | Feuerwehr | Rettungsdienst | SEG & KatS | THW | Polizei & Justiz | NLBK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Einsatzmittel gesamt: Fahrzeuge aktiv: Fahrzeuge a.D.: Zusatzmittel aktiv: Zusatzmittel a.D.: |
1347 500 749 68 30 | 799 268 493 22 16 | 124 31 93 0 0 | 201 75 99 20 7 | 52 13 26 6 7 | 4 3 1 0 0 | 170 110 40 20 0 |
| Gemeinde | Fahrzeuge FZG gesamt |
Fahrzeuge FZG mit Bild |
Quote % |
| Gemeinde Eschede | 18 | 13 | 72,22 % |
| Gemeinde Faßberg | 19 | 8 | 42,11 % |
| Gemeinde Hambühren | 12 | 8 | 66,67 % |
| Gemeinde Südheide | 47 | 21 | 44,68 % |
| Gemeinde Wietze | 17 | 9 | 52,94 % |
| Gemeinde Winsen (Aller) | 26 | 13 | 50,00 % |
| Gemeindefreier Bezirk Lohheide | 11 | 3 | 27,27 % |
| Samtgemeinde Flotwedel | 21 | 13 | 61,90 % |
| Samtgemeinde Lachendorf | 28 | 11 | 39,29 % |
| Samtgemeinde Wathlingen | 21 | 10 | 47,62 % |
| Stadt Bergen | 40 | 23 | 57,50 % |
| Stadt Celle | 287 | 153 | 53,31 % |
| Gemeinde | Fahrzeuge FZG gesamt |
Fahrzeuge FZG mit Bild |
Quote % |
| Gemeinde Eschede | 16 | 13 | 81,25 % |
| Gemeinde Faßberg | 18 | 8 | 44,44 % |
| Gemeinde Hambühren | 9 | 5 | 55,56 % |
| Gemeinde Südheide | 37 | 15 | 40,54 % |
| Gemeinde Wietze | 15 | 9 | 60,00 % |
| Gemeinde Winsen (Aller) | 16 | 10 | 62,50 % |
| Gemeindefreier Bezirk Lohheide | 11 | 3 | 27,27 % |
| Samtgemeinde Flotwedel | 21 | 13 | 61,90 % |
| Samtgemeinde Lachendorf | 22 | 9 | 40,91 % |
| Samtgemeinde Wathlingen | 16 | 8 | 50,00 % |
| Stadt Bergen | 34 | 18 | 52,94 % |
| Stadt Celle | 68 | 53 | 77,94 % |
| Gemeinde | Fahrzeuge FZG gesamt |
Fahrzeuge FZG mit Bild |
Quote % |
| Gemeinde Eschede | 1 | 0 | 0,00 % |
| Gemeinde Faßberg | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeinde Hambühren | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeinde Südheide | 7 | 5 | 71,43 % |
| Gemeinde Wietze | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeinde Winsen (Aller) | 3 | 1 | 33,33 % |
| Gemeindefreier Bezirk Lohheide | 0 | 0 | entfällt |
| Samtgemeinde Flotwedel | 0 | 0 | entfällt |
| Samtgemeinde Lachendorf | 3 | 2 | 66,67 % |
| Samtgemeinde Wathlingen | 0 | 0 | entfällt |
| Stadt Bergen | 0 | 0 | entfällt |
| Stadt Celle | 17 | 14 | 82,35 % |
| Gemeinde | Fahrzeuge FZG gesamt |
Fahrzeuge FZG mit Bild |
Quote % |
| Gemeinde Eschede | 1 | 0 | 0,00 % |
| Gemeinde Faßberg | 1 | 0 | 0,00 % |
| Gemeinde Hambühren | 1 | 1 | 100,00 % |
| Gemeinde Südheide | 3 | 1 | 33,33 % |
| Gemeinde Wietze | 2 | 0 | 0,00 % |
| Gemeinde Winsen (Aller) | 7 | 2 | 28,57 % |
| Gemeindefreier Bezirk Lohheide | 0 | 0 | entfällt |
| Samtgemeinde Flotwedel | 0 | 0 | entfällt |
| Samtgemeinde Lachendorf | 3 | 0 | 0,00 % |
| Samtgemeinde Wathlingen | 5 | 2 | 40,00 % |
| Stadt Bergen | 6 | 5 | 83,33 % |
| Stadt Celle | 63 | 39 | 61,90 % |
| Gemeinde | Fahrzeuge FZG gesamt |
Fahrzeuge FZG mit Bild |
Quote % |
| Gemeinde Eschede | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeinde Faßberg | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeinde Hambühren | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeinde Südheide | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeinde Wietze | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeinde Winsen (Aller) | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeindefreier Bezirk Lohheide | 0 | 0 | entfällt |
| Samtgemeinde Flotwedel | 0 | 0 | entfällt |
| Samtgemeinde Lachendorf | 0 | 0 | entfällt |
| Samtgemeinde Wathlingen | 0 | 0 | entfällt |
| Stadt Bergen | 0 | 0 | entfällt |
| Stadt Celle | 19 | 5 | 26,32 % |
| Gemeinde | Fahrzeuge FZG gesamt |
Fahrzeuge FZG mit Bild |
Quote % |
| Gemeinde Eschede | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeinde Faßberg | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeinde Hambühren | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeinde Südheide | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeinde Wietze | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeinde Winsen (Aller) | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeindefreier Bezirk Lohheide | 0 | 0 | entfällt |
| Samtgemeinde Flotwedel | 0 | 0 | entfällt |
| Samtgemeinde Lachendorf | 0 | 0 | entfällt |
| Samtgemeinde Wathlingen | 0 | 0 | entfällt |
| Stadt Bergen | 0 | 0 | entfällt |
| Stadt Celle | 120 | 42 | 35,00 % |
Datenbankstatistik